Aide / Service client

Guide des tailles

Chemise Homme / Coupe droite ajustée


M L XL XXL
Taille (en cm) 38 39 40 41 42 43 44
A : Tour de poitrine 100 104 108 112 118 124 130
B : Tour de taille 96 100 104 108 114 120 126
C : Carrure 45,5 47 48,5 50 51,5 53 54,5
D : Longueur de chemise 76 77 80 82 82 84 86
E : Longueur de manche 63 63 64 66 66 67 68


Info pratique : si vous avez l'habitude de porter une coupe cintrée, nous vous conseillons de choisir une taille en dessous de la votre pour la coupe ajustée. Exemple : si votre taille est 40 en coupe cintrée, choisissez une taille 39 en coupe ajustée.

Chemise Homme / Coupe cintrée

S M L XL
Taille (en cm) 38 39 40 41 42 43 44
A : Tour de poitrine 98 102 106 110 116 122 128
B : Tour de taille 88 92 96 100 106 112 118
C : Carrure 45 46,5 48 49,5 51 52,5 54
D : Longueur de chemise 76 77 80 82 82 84 86
E : Longueur de manche 63 63 64 66 66 67 68


Info pratique : si vous avez l'habitude de porter une coupe ajustée ou droite, nous vous conseillons de choisir une taille au dessus de la votre pour la coupe cintrée. Exemple : si votre taille est 40 en coupe ajustée, choisissez une taille 41 en coupe cintrée.

Polos Homme

Taille (en cm) S M L XL XXL
A : Longueur (avant / arrière) 68 / 70 72 / 74 74 / 76 76 / 78 78 / 80
B : Largeur de poitrine 49 50 52 58 60
C : Bassin 47 49 51 54.5 57.5
D : Carrure 43 45 48 52.5 55
E : Tour de bras 22 23 24 26 28

Polos Femme

Taille (en cm) S M L XL XXL
A : Longueur (avant / arrière) 61 / 62 63 / 64 66 / 67 67 / 68 68 / 69
B : Largeur de poitrine 41 44 48 52 54
C : Bassin 43.5 46 48 52 54
D : Carrure 36 36 40 40 42
E : Tour de bras 18 18 20.5 22 24

Chemisier femme / Coupe cintrée

Taille (en cm) 1 2 3 4 5
A : Tour de poitrine 96 100 104 110 114
B : Tour de taille 78 82 86 90 95
C : Carrure 40 41 42 43,5 45,5
D : Longueur de chemise 67 69 71 71,5 73,5
E : Longueur de manche 57,5 59 60,5 61,5 62


Chemise Enfant

Age Taille (en cm)
4 ans 104
6 ans 116
8 ans 128
10 ans 140
12 ans 152
14 ans 156

Boxer Homme

Taille (en cm) S M L XL XXL
Tour de taille 64 70 76 82 88
Tour de hanche 74 80 86 92 98
Longueur de jambe 21 22 23 24 25
Largeur de jambe 21 22,5 24 25,5 27

Caleçon Homme

Taille (en cm) S M L XL XXL
Tour de taille 78-85 86-90 91-95 96-100 101-105
Hauteur jambe 35,5 37 38,5 40 41,5